Spedizioni gratuite per ordini superiori a 139 €
cod: FA08 200 0005 - mod: 120.0 R - Decespugliatore ideale per il taglio dell'erba in zone sensibili al rumore.
Il decespugliatore a batteria STIHL FSA 120 R offre prestazioni potenti ed elevata efficienza, ideale per la cura professionale del giardino e del paesaggio e per utenti privati esigenti. Grazie alla sua funzionalità, è adatto anche in ambienti sensibili al rumore come scuole, ospedali e parchi cittadini, consentendo di lavorare senza protezione acustica.
La maniglia a cauzione offre flessibilità ottimale su terreni in pendenza o irregolari, con una struttura compatta per muoversi liberamente tra alberi, arbusti e spazi ristretti. Il sistema di sgancio rapido regola facilmente la maniglia per l'utente, mentre il controllo della velocità variabile a 2 stadi del potente motore EC consente di regolare la velocità direttamente sulla leva di comando. In modalità ECO (livello 1), è possibile lavorare a bassa velocità per attività meno impegnative e prolungare la durata della batteria, passando al livello 2 per compiti più impegnativi.
Per il taglio preciso dei bordi del prato e la manutenzione lungo alberi e scale, la falciatrice è dotata di una testa di taglio STIHL AutoCut 27-2, con diversi utensili da taglio e teste falcianti disponibili per diverse applicazioni. La tracolla singola inclusa aumenta la sicurezza e il comfort durante l'uso. Inoltre, l'FSA 120 R è dotato di un pratico occhiello per appenderlo.
È possibile visualizzare l'autonomia della batteria dell'FSA 120 R con l'attrezzatura fornita per scoprire quanto tempo è possibile lavorare. Tutti gli utensili a batteria del sistema STIHL AP sono progettati per l'uso professionale anche in condizioni atmosferiche avverse e offrono una comprovata protezione dagli schizzi secondo lo standard IPX4.
| Tensione nominale | 36 V |
| Potenza assorbita | 1.03 kW |
| Potenza | 0.80 kW |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 300 S |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.3 kg |
| Diametro circonferenza di taglio | 380 mm |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Durata minima della batteria AP 100 con testa di taglio a filo | 10 min |
| Durata massima della batteria AP 100 con testa di taglio a filo | 15 min |
| Durata minima della batteria AP 200 con testa di taglio a filo | 20 min |
| Durata massima della batteria AP 200 con testa di taglio a filo | 30 min |
| Durata minima della batteria AP 200 con lama in plastica | 40 min |
| Durata massima della batteria AP 200 con lama in plastica | 60 min |
| Durata minima della batteria AP 200 S con testa di taglio a filo | 20 min |
| Durata massima della batteria AP 200 S con testa di taglio a filo | 30 min |
| Durata minima della batteria AP 200 S con lama in plastica | 40 min |
| Durata massima della batteria AP 200 S con lama in plastica | 60 min |
| Durata minima della batteria AP 300 con testa di taglio a filo | 25 min |
| Durata massima della batteria AP 300 con testa di taglio a filo | 40 min |
| Durata minima della batteria AP 300 con lama in plastica | 50 min |
| Durata massima della batteria AP 300 con lama in plastica | 80 min |
| Durata minima della batteria AP 300 S con testa di taglio a filo | 30 min |
| Durata massima della batteria AP 300 S con testa di taglio a filo | 50 min |
| Durata minima della batteria AP 300 S con lama in plastica | 60 min |
| Durata massima della batteria AP 300 S con lama in plastica | 100 min |
| Durata minima della batteria AP 500 S con testa di taglio a filo | 35 min |
| Durata massima della batteria AP 500 S con testa di taglio a filo | 60 min |
| Durata minima della batteria AP 500 S con lama in plastica | 70 min |
| Durata massima della batteria AP 500 S con lama in plastica | 120 min |
| Durata minima della batteria AR 2000 L con testa di taglio a filo | 130 min |
| Durata massima della batteria AR 2000 L con testa di taglio a filo | 210 min |
| Durata minima della batteria AR 2000 L con lama in plastica | 220 min |
| Durata massima della batteria AR 2000 L con lama in plastica | 260 min |
| Durata minima della batteria AR 3000 L con testa di taglio a filo | 190 min |
| Durata massima della batteria AR 3000 L con testa di taglio a filo | 320 min |
| Durata minima della batteria AR 3000 L con lama in plastica | 380 min |
| Durata massima della batteria AR 3000 L con lama in plastica | 640 min |
| Lunghezza del dispositivo senza utensile da taglio | 178 cm |
| Livello di pressione acustica | 81 dB(A) |
| Livello di potenza acustica | 94 dB(A) |
| Valore vibratorio sinistro con la mano destra | 3.2 m/s² |
| Valore vibratorio sinistro con la mano destra | 5.8 m/s² |
| Valore vibratorio destro con la mano destra | 2.8 m/s² |
| Valore vibratorio destro con la mano destra | 1.6 m/s² |
CARTE DI CREDITO
PAYPAL
Pagamento in 3 rate senza interessi per ordini superiori a 30 €
BONIFICO BANCARIO
KLARNA
Pagamento in 3 rate senza interessi per ordini superiori a 35 €
Normalmente spedito in 24h
COSTI DI SPEDIZIONE:
Carrello fino a 138,99 €, costo spedizione: 14,99 €
Carrello oltre i 139,00 €: spedizione gratuita!